Уровень евентов
Blood Castle
Name | № | Min Reset | Max Reset |
Blood Castle | 1 | 0 | 15 |
Blood Castle | 2 | 16 | 30 |
Blood Castle | 3 | 31 | 45 |
Blood Castle | 4 | 46 | 60 |
Blood Castle | 5 | 61 | 75 |
Blood Castle | 6 | 76 | 85 |
Blood Castle | 7 | 86 | 100 |
Devil Square
Name | № | Min Reset | Max Reset |
Devil Square | 1 | 0 | 10 |
Devil Square | 2 | 11 | 30 |
Devil Square | 3 | 31 | 50 |
Devil Square | 4 | 51 | 70 |
Devil Square | 5 | 71 | 85 |
Devil Square | 6 | 86 | 100 |
Chaos Castle
Name | № | Min Reset | Max Reset |
Chaos Castle | 1 | 0 | 10 |
Chaos Castle | 2 | 11 | 30 |
Chaos Castle | 3 | 31 | 50 |
Chaos Castle | 4 | 51 | 70 |
Chaos Castle | 5 | 71 | 85 |
Chaos Castle | 6 | 86 | 100 |